更新时间:2024-11-15 10:48:17来源:网络整理编辑:星光下载小编人阅读
在碧蓝航线中,白鹰联邦的舰娘数量庞大,其中有名的舰娘也不在少数,比如企业,北卡罗来纳等。那么指挥官们知不知道哪些白鹰舰娘拿到的荣誉比较多呢?一起来看看碧蓝航线白鹰舰娘荣誉排行榜了解下吧。
荣誉排行榜主要以舰船获得战斗之星勋章(Battle Stars)的数量为参考,包括第二次世界大战和朝鲜战争,战功显赫者还会获得总统集体嘉奖(Presidential Unit Citation)或是海军集体嘉奖(Navy Unit Commendation)。
注:战斗之星(Battle Star)特指因战功而漆于战舰舷侧的荣誉星。参加战役并且有战果(包括击落飞机)或者被击中的海军舰艇(比如亚利桑那),就能获得一个战星勋章,实际上相当于是参战纪念勋章(长岛、兰利表示战果真的好难拿)。类似的还有英国皇家海军的战场荣誉(Battle honours)和旧日本海军的武勋舰(榛名、瑞鹤、雪风)。
编号 | 名称 | 类型 | 战斗之星 | 备注 |
---|---|---|---|---|
301 | 尼古拉斯 | 驱逐 | 30 | 总统集体嘉奖;二战16枚、朝战5枚、越战9枚 |
299 | 拉德福特 | 驱逐 | 21 | 总统集体嘉奖;二战12枚、朝战5枚、越战4枚 |
011 | 弗莱彻 | 驱逐 | 20 | 二战15枚、朝战5枚 |
077 | 企业 | 航母 | 20 | 总统集体嘉奖、海军集体嘉奖 |
036 | 圣地亚哥 | 轻巡 | 18 | |
010 | 莫里 | 驱逐 | 16 | 总统集体嘉奖 |
044 | 波特兰 | 重巡 | 16 | |
300 | 杰金斯 | 驱逐 | 15 | 二战14枚、朝战1枚 |
063 | 北卡罗来纳 | 战列 | 15 | |
037 | 克利夫兰 | 轻巡 | 13 | 海军集体嘉奖 |
039 | 彭萨科拉 | 重巡 | 13 | |
049 | 威奇塔 | 重巡 | 13 | |
064 | 华盛顿 | 战列 | 13 | |
065 | 南达科他 | 战列 | 13 | 海军集体嘉奖 |
329 | 蒙彼利埃 | 轻巡 | 13 | 海军集体嘉奖 |
014 | 撒切尔 | 驱逐 | 12 | |
013 | 查尔斯·奥斯本 | 驱逐 | 11 | 总统集体嘉奖 |
032 | 菲尼克斯 | 轻巡 | 11 | |
305 | 圣路易斯 | 轻巡 | 11 | |
040 | 盐湖城 | 重巡 | 11 | 海军集体嘉奖 |
354 | 马萨诸塞 | 战列 | 11 | 大西洋战区1枚(卡萨布兰卡海战) |
330 | 丹佛 | 轻巡 | 11 | 海军集体嘉奖 |
007 | 格里德利 | 驱逐 | 10 | |
045 | 印第安纳波利斯 | 重巡 | 10 | |
058 | 田纳西 | 战列 | 10 | 海军集体嘉奖 |
059 | 加利福尼亚 | 战列 | 10 | |
038 | 哥伦比亚 | 轻巡 | 10 | 海军集体嘉奖 |
008 | 克雷文 | 驱逐 | 9 | |
009 | 麦考尔 | 驱逐 | 9 | |
263 | 贝利 | 驱逐 | 9 | 海军集体嘉奖 |
017 | 斯彭斯 | 驱逐 | 8 | |
304 | 火奴鲁鲁 | 轻巡 | 8 | 海军集体嘉奖 |
054 | 宾夕法尼亚 | 战列 | 8 | 海军集体嘉奖 |
074 | 萨拉托加 | 航母 | 8 | |
033 | 海伦娜 | 轻巡 | 7 | 海军集体嘉奖 |
052 | 内华达 | 战列 | 7 | |
060 | 科罗拉多 | 战列 | 7 | |
061 | 马里兰 | 战列 | 7 | |
342 | 鲦鱼 | 潜艇 | 7 | 海军集体嘉奖 |
005 | 卡辛 | 驱逐 | 6 | |
041 | 北安普敦 | 重巡 | 6 | |
015 | 奥利克 | 驱逐 | 5 | |
034 | 亚特兰大 | 轻巡 | 5 | 总统集体嘉奖 |
062 | 西弗吉尼亚 | 战列 | 5 | |
006 | 唐斯 | 驱逐 | 4 | |
016 | 富特 | 驱逐 | 4 | |
018 | 本森 | 驱逐 | 4 | |
031 | 布鲁克林 | 轻巡 | 4 | |
035 | 朱诺 | 轻巡 | 4 | |
078 | 大黄蜂 | 航母 | 4 | |
019 | 拉菲 | 驱逐 | 3 | 总统集体嘉奖 |
030 | 罗利 | 轻巡 | 3 | |
042 | 芝加哥 | 重巡 | 3 | |
046 | 阿斯托利亚 | 重巡 | 3 | |
071 | 博格 | 轻航 | 3 | 总统集体嘉奖 |
076 | 约克城 | 航母 | 3 | |
026 | 西姆斯 | 驱逐 | 2 | |
027 | 哈曼 | 驱逐 | 2 | |
303 | 里士满 | 轻巡 | 2 | |
043 | 休斯敦 | 重巡 | 2 | 总统集体嘉奖 |
048 | 文森斯 | 重巡 | 2 | |
073 | 列克星敦 | 航母 | 2 | |
075 | 突击者 | 轻航 | 2 | |
079 | 胡蜂 | 航母 | 2 | |
080 | 女灶神 | 维修 | 2 | |
029 | 奥马哈 | 轻巡 | 1 | |
047 | 昆西 | 重巡 | 1 | |
053 | 俄克拉荷马 | 战列 | 1 | |
055 | 亚利桑那 | 战列 | 1 | |
028 | 埃尔德里奇 | 驱逐 | 0 | |
070 | 长岛 | 轻航 | 0 | |
072 | 兰利 | 轻航 | 0 |
弗莱彻级驱逐舰是美国海军在二战中主力驱逐舰之一,作为新型非条约舰,由于数量较多(175艘),因此没有科技加成;但也是战果累累,因此稀有度跨度较大。二战期间获得战星从高到低依次排列分别是尼古拉斯(16枚)、弗莱彻(15枚)、杰金斯(14枚)、拉德福特(12枚)、撒切尔(12枚)、查尔斯·奥斯本(11枚)、斯彭斯(8枚)、奥利克(5枚)、富特(4枚)。
除了查尔斯·奥斯本作为小海狸中队旗舰有事迹加成,其余都符合同级舰战星越多稀有度越高的说法。
目前来说,各舰种获得战星最多的舰艇就是金皮,比如获得战星最多的航母:企业(20枚)、圣地亚哥(18枚)、北卡罗来纳(15枚)。
其他舰种获得战星最多但还未实装的舰艇有,驱逐:奥班农号(17枚),重巡:新奥尔良号(17枚)、旧金山号(17枚)、明尼阿波利斯号(17枚),潜艇:长尾鲨号(15枚)、独角鲸号(15枚)。
对荣誉排行榜感兴趣的话可以点击:碧蓝航线皇家舰娘荣誉排行榜
以上就是小编为大家带来的碧蓝航线白鹰舰娘荣誉排行榜的详细介绍了,从这些数据上来看,游戏还是蛮尊重历史的嘛,强度设定都很符合逻辑。更多游戏攻略,敬请关注星光下载碧蓝航线专区。
猫和汤经营模拟治愈系游戏合集总共10款游戏
温馨治愈的游戏画风,轻松的背景音乐,沉浸在游戏之中,享受更多快乐;不同的放置玩法,自由的娱乐玩法,放松自己的心情,感受猫咪世界的乐趣;轻松好玩的挑战内容,带来更多的欢乐,丰富有趣的娱乐方式,给你惊喜。
2023-01-03
拼多多人工客服叫不出来怎么办 拼多多人工客服怎么进入
百度网盘下载不了文件是怎么回事 百度网盘下载的文件怎么保存到本地
逃离方块悖论第一章攻略 CubeEscapeParadox第1章
地铁跑酷可以联机吗 怎么和好友一起玩
完美世界3D月婵怎么样 月婵技能属性介绍大全
口袋妖怪终极红宝石(休闲版)全精灵分布介绍
英雄联盟CFO战队是哪个国家的 CFO战队成员资料一览2022
想不想修真门派要求大全 所有门派境界要求一览
腾讯游戏已经绑定了未成年怎么改?方法有哪些?